ISTIL Ukraine / Истил Украина
Головний спонсор національної
збірної команди України


ISTIL Ukraine / Истил Украина
Офіційний спонсор
Федерації хокею України



Міжнародна федерація хокею





Офіційний постачальник спортивної екіпіровки національних збірних команд України
Офіційний постачальник спортивної екіпіровки національних збірних команд України


Fischer Mukachevo
Офіційний технічний постачальник


Аеросвіт


ОРАНТА





PRT communication

Українська Хокейна Агенція

КОМАНДА

Wnet  - Национальный IP-оператор Украины




ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ

Календар ігор


Коло 1
Тур 1
1 2008-01-19 ХК «Запоріжжя-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 0:8, 0:5, 0:5) 0:18
2 2008-01-20 ХК «Запоріжжя-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 0:4, 0:4, 0:7) 0:15
3 2008-01-19 «Крижинка-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:6, 0:4, 0:4) 0:14
4 2008-01-20 «Крижинка-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:4, 1:7, 0:4) 1:15
5 2008-04-17 «Дніпровські Вовченята-97» — «Сокіл-97» ( 1:2, 2:2, 0:5) 3:9
6 2008-04-18 «Дніпровські Вовченята-97» — «Сокіл-97» ( 3:8, 0:4, 2:5) 5:17
Тур 2
7 2008-01-29 «Сокіл-97» — «Крижинка-97» ( 2:0, 2:0, 2:0) 6:0
8 2008-01-31 «Сокіл-97» — «Крижинка-97» ( 2:0, 2:2, 6:0) 10:2
9 2008-01-28 СДЮСШОР-97 — ХК «Запоріжжя-97» ( 9:0, 15:0, 6:1) 30:1
10 2008-01-29 СДЮСШОР-97 — ХК «Запоріжжя-97» ( 5:0, 11:0, 10:0) 26:0
11 2008-01-25 ХК «Дніпро-Спартак-97» — «Дніпровські Вовченята-97» ( 7:0, 8:0, 11:0) 26:0
12 2008-01-26 ХК «Дніпро-Спартак-97» — «Дніпровські Вовченята-97» ( 11:1, 7:1, 9:1) 27:3
Тур 3
13 2008-02-02 «Сокіл-97» — ХК «Запоріжжя-97» ( 15:0, 9:0, 12:0) 36:0
14 2008-02-03 «Сокіл-97» — ХК «Запоріжжя-97» ( 6:0, 3:0, 5:0) 14:0
15 2008-02-02 СДЮСШОР-97 — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 6:0, 3:0, 6:0) 15:0
16 2008-02-03 СДЮСШОР-97 — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 7:0, 10:0, 6:2) 23:2
17 2008-02-02 «Дніпровські Вовченята-97» — «Крижинка-97» ( 0:6, 0:5, 0:4) 0:15
18 2008-02-03 «Дніпровські Вовченята-97» — «Крижинка-97» ( 0:1, 0:5, 0:8) 0:14
Тур 4
19 2008-02-19 «Сокіл-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 3:0, 1:0, 4:1) 8:1
20 2008-02-20 «Сокіл-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 1:0, 3:2, 4:0) 8:2
21 2008-02-16 «Крижинка-97» — ХК «Запоріжжя-97» ( 5:0, 7:1, 9:0) 21:1
22 2008-02-17 «Крижинка-97» — ХК «Запоріжжя-97» ( 5:0, 8:0, 6:0) 19:0
23 2008-02-16 «Дніпровські Вовченята-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:5, 0:4, 0:7) 0:16
24 2008-02-17 «Дніпровські Вовченята-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:7, 0:11, 0:6) 0:24
Тур 5
25 2008-02-23 «Сокіл-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:0, 0:0, 0:0) +:-
26 2008-03-01 «Сокіл-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:0, 0:0, 0:0) +:-
27 2008-02-23 ХК «Дніпро-Спартак-97» — «Крижинка-97» ( 2:3, 4:1, 3:4) 9:8
28 2008-02-24 ХК «Дніпро-Спартак-97» — «Крижинка-97» ( 2:2, 5:2, 3:3) 10:7
29 2008-02-23 ХК «Запоріжжя-97» — «Дніпровські Вовченята-97» ( 0:1, 0:3, 0:2) 0:6
30 2008-02-24 ХК «Запоріжжя-97» — «Дніпровські Вовченята-97» ( 1:3, 0:3, 0:1) 1:7
Коло 2
Тур 6
31 2008-03-25 СДЮСШОР-97 — «Сокіл-97» ( 1:0, 0:0, 1:0) 2:0
32 2008-03-26 СДЮСШОР-97 — «Сокіл-97» ( 1:0, 1:0, 0:0) 2:0
33 2008-03-15 «Крижинка-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 4:0, 4:1, 2:0) 10:1
34 2008-03-16 «Крижинка-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 1:0, 4:0, 2:1) 7:1
35 2008-03-15 «Дніпровські Вовченята-97» — ХК «Запоріжжя-97» ( 4:1, 2:0, 1:0) 7:1
36 2008-03-16 «Дніпровські Вовченята-97» — ХК «Запоріжжя-97» ( 5:0, 3:0, 0:0) 8:0
Тур 7
37 2008-03-23 «Сокіл-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 3:1, 1:1, 2:4) 6:6
38 2008-03-24 «Сокіл-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 5:0, 3:1, 6:1) 14:2
39 2008-03-22 ХК «Запоріжжя-97» — «Крижинка-97» ( 0:5, 1:4, 0:7) 1:16
40 2008-03-23 ХК «Запоріжжя-97» — «Крижинка-97» ( 1:5, 0:6, 0:11) 1:22
41 2008-03-22 СДЮСШОР-97 — «Дніпровські Вовченята-97» ( 5:0, 3:0, 8:0) 16:0
42 2008-03-23 СДЮСШОР-97 — «Дніпровські Вовченята-97» ( 5:0, 6:1, 6:0) 17:1
Тур 8
43 2008-03-29 ХК «Запоріжжя-97» — «Сокіл-97» ( 0:8, 0:2, 0:9) 0:19
44 2008-03-30 ХК «Запоріжжя-97» — «Сокіл-97» ( 1:13, 0:6, 0:9) 1:28
45 2008-04-12 ХК «Дніпро-Спартак-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:3, 0:4, 0:6) 0:13
46 2008-04-13 ХК «Дніпро-Спартак-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:7, 1:1, 1:6) 2:14
47 2008-03-29 «Крижинка-97» — «Дніпровські Вовченята-97» ( 5:0, 4:0, 2:0) 11:0
48 2008-03-30 «Крижинка-97» — «Дніпровські Вовченята-97» ( 1:0, 2:1, 9:1) 12:2
Тур 9
49 2008-04-05 «Крижинка-97» — «Сокіл-97» ( 0:5, 0:4, 0:5) 0:14
50 2008-04-06 «Крижинка-97» — «Сокіл-97» ( 2:4, 1:1, 2:2) 5:7
51 2008-04-05 ХК «Запоріжжя-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:5, 0:7, 1:5) 1:17
52 2008-04-06 ХК «Запоріжжя-97» — СДЮСШОР-97 ( 0:5, 0:9, 0:9) 0:23
53 2008-04-26 «Дніпровські Вовченята-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 0:4, 1:5, 0:4) 1:11
54 2008-04-27 «Дніпровські Вовченята-97» — ХК «Дніпро-Спартак-97» ( 1:4, 1:5, 1:3) 3:12
Тур 10
55 2008-04-12 ХК «Дніпро-Спартак-97» — ХК «Запоріжжя-97» ( 4:1, 0:0, 5:1) 9:2
56 2008-04-13 ХК «Дніпро-Спартак-97» — ХК «Запоріжжя-97» ( 2:0, 6:1, 1:0) 9:1
57 2008-04-12 СДЮСШОР-97 — «Крижинка-97» ( 1:0, 2:0, 4:0) 7:0
58 2008-04-13 СДЮСШОР-97 — «Крижинка-97» ( 2:0, 1:0, 2:0) 5:0
59 2008-04-12 «Сокіл-97» — «Дніпровські Вовченята-97» ( 2:1, 2:2, 6:3) 10:6
60 2008-04-13 «Сокіл-97» — «Дніпровські Вовченята-97» ( 4:0, 1:1, 4:1) 9:2
Коло 3
Тур 11
61 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
62 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
63 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
64 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
65 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
66 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
Тур 12
67 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
68 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
69 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
70 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
71 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
72 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
Тур 13
73 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
74 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
75 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
76 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
77 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
78 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
Тур 14
79 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
80 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
81 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
82 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
83 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
84 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
Тур 15
85 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
86 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
87 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
88 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
89 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :
90 0000-00-00 ( 0:0, 0:0, 0:0) :




ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ

Чемпіонат України - 2009
Юніори до 16 років
Юнаки до 14 років
Юнаки до 13 років
Юнаки до 12 років
Судді

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 64/2008. Про деякі питання підготовки до відзначення 100-річчя українського хокею з шайбою.

ДЕРЖАВНА цільова соціальна програма Хокей України

Производственная инструкция ИИХФ по строительству и эксплуатации катков



© 2008
Федерацiя хокею України

Всi права захищенi.

04119, Киiв, вул. Мельнiкова, 46
тел.: 380 (44) 484-6807
факс: 380 (44) 484-0273
Контакты

Головна  |  Новини  |  100 років IIHF  |  ФХУ  |  Чемпіонати України  |  Збiрнi команди  |  Хокей у мережі